Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Selatan | 20.00% | Mobile Phone LCD |
Eropa Timur | 15.00% | Mobile Phone LCD |
Amerika Utara | 10.00% | Mobile Phone LCD |
Asia Tenggara | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Afrika | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Oseania | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Timur Tengah | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Asia Timur | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Eropa Barat | 5.00% | Mobile Phone LCD |
America Tengah | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Eropa Utara | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Eropa Selatan | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Asia Selatan | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Pasar domestik | 5.00% | Mobile Phone LCD |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 95.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Tedekat: | guangzhou, shenzhen, hongkong |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 3 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 04864098 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|