Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Timur Tengah | 30.00% | Paper Box, Paper Bag, Sticker |
Amerika Utara | 20.00% | Paper Box, Paper Bag, Sticker |
Eropa Barat | 20.00% | Paper Box, Paper Bag, Sticker |
Amerika Selatan | 15.00% | Paper Box, Paper Bag, Sticker |
Afrika | 10.00% | Paper Box, Paper Bag, Sticker |
Asia Tenggara | 5.00% | Paper Box, Paper Bag, Sticker |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 81% - 90% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Tedekat: | HP port |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 5 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03157272 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|