Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Eropa Barat | 35.00% | Pillows; Cushion; Mattresses |
Amerika Utara | 25.00% | Pillows; Cushion; Mattresses |
Eropa Utara | 20.00% | Pillows; Cushion; Mattresses |
Eropa Timur | 15.00% | Pillows; Cushion; Mattresses |
Pasar domestik | 5.00% | Pillows; Cushion; Mattresses |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 95.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C | |||
Pelabuhan Tedekat: | NINGBO, SHANGHAI |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 20 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 04262267 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|