Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 15.00% | Work Gloves |
Amerika Selatan | 15.00% | Work Gloves |
Eropa Timur | 8.00% | Work Gloves |
Eropa Barat | 8.00% | Work Gloves |
America Tengah | 8.00% | Work Gloves |
Eropa Utara | 8.00% | Work Gloves |
Eropa Selatan | 8.00% | Work Gloves |
Asia Tenggara | 7.00% | Work Gloves |
Afrika | 5.00% | Work Gloves |
Timur Tengah | 5.00% | Work Gloves |
Asia Timur | 5.00% | Work Gloves |
Oseania | 4.00% | Work Gloves |
Asia Selatan | 4.00% | Work Gloves |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, HKD, GBP, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Tedekat: | Qingdao, Shanghai, Shenzhen |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 40 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03561877 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|