Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 30.12% | EVA Case |
Pasar domestik | 19.45% | EVA Case |
Asia Timur | 14.98% | EVA Case |
Eropa Barat | 10.53% | EVA Case |
Amerika Selatan | 5.86% | EVA Case |
Asia Tenggara | 4.99% | EVA Case |
Eropa Timur | 3.01% | EVA Case |
Oseania | 2.43% | EVA Case |
Afrika | 2.03% | EVA Case |
Asia Selatan | 2.02% | EVA Case |
Eropa Utara | 1.97% | EVA Case |
Timur Tengah | 1.58% | EVA Case |
America Tengah | 1.03% | EVA Case |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 80.55% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, DDU, Express Delivery, DES | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Tedekat: | Shenzhen, Ningbo, Shanghai |
Bahasa yang Digunakan: | English,Japanese | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 20 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 04870094 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|