Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 15.00% | Tyre |
Amerika Selatan | 15.00% | Tyre |
Eropa Barat | 15.00% | Tyre |
Asia Tenggara | 10.00% | Tyre |
Timur Tengah | 10.00% | Tyre |
Asia Selatan | 10.00% | Tyre |
Eropa Timur | 5.00% | Tyre |
Afrika | 5.00% | Tyre |
Oseania | 5.00% | Tyre |
Asia Timur | 5.00% | Tyre |
Eropa Selatan | 5.00% | Tyre |
Total Volume Penjualan Tahunan: | USD 50,000,000 | |
Total Pendapatan Ekspor: | USD 50,000,000 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, DDP | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 20 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03585186 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|