Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Asia Selatan | 30.00% | Artifical Grass; Artifical Fence; Artificial Hedge |
Amerika Utara | 20.00% | Artifical Grass; Artifical Fence; Artificial Hedge |
Asia Tenggara | 20.00% | Artifical Grass; Artifical Fence; Artificial Hedge |
Timur Tengah | 20.00% | Artifical Grass; Artifical Fence; Artificial Hedge |
America Tengah | 10.00% | Artifical Grass; Artifical Fence; Artificial Hedge |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 51% - 60% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Tedekat: | Tianjin Port |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 25 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 02143270 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|