Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Pasar domestik | 34.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Amerika Utara | 25.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Asia Tenggara | 8.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Timur Tengah | 8.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Asia Timur | 6.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Amerika Selatan | 5.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Oseania | 5.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Eropa Utara | 3.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Eropa Timur | 2.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Eropa Barat | 2.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Asia Selatan | 2.00% | Face Care, Facial Mask, Body Care, Makeup Products, Hair Care |
Total Volume Penjualan Tahunan: | 14000000 | |
Total Pendapatan Ekspor: | 9240000 | |
Persentase Ekspor: | 66.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CAD, HKD, GBP, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Tedekat: | Huangpu Guangzhou, Yantian Shenzhen, Sekou Shenzhen |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 30 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 01989360 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|