Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Pasar domestik | 40.00% | Wire; Cable |
Eropa Barat | 15.00% | Wire; Cable |
Eropa Utara | 15.00% | Wire; Cable |
Eropa Timur | 10.00% | Wire; Cable |
Asia Tenggara | 10.00% | Wire; Cable |
Amerika Utara | 5.00% | Wire; Cable |
Asia Timur | 3.00% | Wire; Cable |
Timur Tengah | 2.00% | Wire; Cable |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 60.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Tedekat: | Limassol, Bangkok, MERSIN |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 15 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 01895321 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|