Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 20.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Amerika Selatan | 20.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Eropa Timur | 15.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Eropa Barat | 15.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Eropa Utara | 10.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Eropa Selatan | 10.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Asia Tenggara | 5.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Asia Timur | 3.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
America Tengah | 1.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Asia Selatan | 1.00% | Wooden Kids Toy, Wooden Kids Furniture |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, EXW, FCA, DDP | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Western Union | |||
Pelabuhan Tedekat: | ROTTERDAM, JEBEL ALI, DENMARK |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 60 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 01852847 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|