Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 33.00% | Furniture, Decoration items |
Afrika | 11.00% | Furniture, Decoration items |
Eropa Barat | 10.00% | Furniture, Decoration items |
Oseania | 8.00% | Furniture, Decoration items |
Timur Tengah | 7.00% | Furniture, Decoration items |
Eropa Timur | 5.00% | Furniture, Decoration items |
Asia Tenggara | 5.00% | Furniture, Decoration items |
Eropa Utara | 5.00% | Furniture, Decoration items |
Amerika Selatan | 4.00% | Furniture, Decoration items |
Eropa Selatan | 4.00% | Furniture, Decoration items |
Asia Timur | 3.00% | Furniture, Decoration items |
America Tengah | 3.00% | Furniture, Decoration items |
Asia Selatan | 1.00% | Furniture, Decoration items |
Pasar domestik | 1.00% | Furniture, Decoration items |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 99.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Tedekat: | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 45 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 02487859 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|