Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Eropa Timur | 15.00% | Transformer, Adapter |
Amerika Selatan | 12.00% | Transformer, Adapter |
Amerika Utara | 10.00% | Transformer, Adapter |
Asia Selatan | 10.00% | Transformer, Adapter |
Afrika | 8.00% | Transformer, Adapter |
Asia Tenggara | 5.00% | Transformer, Adapter |
Oseania | 5.00% | Transformer, Adapter |
Timur Tengah | 5.00% | Transformer, Adapter |
Asia Timur | 5.00% | Transformer, Adapter |
Eropa Barat | 5.00% | Transformer, Adapter |
America Tengah | 5.00% | Transformer, Adapter |
Eropa Utara | 5.00% | Transformer, Adapter |
Eropa Selatan | 5.00% | Transformer, Adapter |
Pasar domestik | 5.00% | Transformer, Adapter |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 95.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Tedekat: | Guangzhou, Shenzhen |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 15 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 01550126 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|