20.00%
Amerika Utara
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
10.00%
Amerika Selatan
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
10.00%
Asia Tenggara
(N/ALabel Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
10.00%
Timur Tengah
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
10.00%
America Tengah
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
10.00%
Asia Selatan
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
5.00%
Eropa Timur
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
5.00%
Afrika
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
5.00%
Asia Timur
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
5.00%
Eropa Barat
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
5.00%
Eropa Utara
(Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper)
Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 20.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Amerika Selatan | 10.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Asia Tenggara | 10.00% | N/ALabel Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Timur Tengah | 10.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
America Tengah | 10.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Asia Selatan | 10.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Eropa Timur | 5.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Afrika | 5.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Asia Timur | 5.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Eropa Barat | 5.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Eropa Utara | 5.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Eropa Selatan | 5.00% | Label Printer; Thermal Label Printer; Thermal Label Paper; Barcode Label Machine; Tag Paper |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 11% - 20% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Tedekat: | shenzhen |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 7 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03029940 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|