20.00%
Amerika Selatan
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
20.00%
Afrika
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
12.00%
Asia Tenggara
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
8.00%
Amerika Utara
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
8.00%
Timur Tengah
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
8.00%
America Tengah
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
7.00%
Eropa Timur
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
6.00%
Eropa Barat
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
5.00%
Oseania
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
5.00%
Eropa Selatan
(Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets)
Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Selatan | 20.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Afrika | 20.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Asia Tenggara | 12.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Amerika Utara | 8.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Timur Tengah | 8.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
America Tengah | 8.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Eropa Timur | 7.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Eropa Barat | 6.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Oseania | 5.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Eropa Selatan | 5.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Eropa Utara | 1.00% | Galvanized Steel Coil, PPGI & PPGL, Stainless Steel Coil, Aluminum Sheet, Tinplate, Tin Free Steel, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Spring Steel, Cold Rolled Steel, Roofing Sheets |
Nama Pelanggan Utama: | Daniel | |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Tedekat: | shanghai, qingdao, tianjin |
Bahasa yang Digunakan: | English,Arabic,French,Spanish,Portuguese | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 20 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 02205226 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|