Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Eropa Timur | 30.00% | Bed; Mattress |
Eropa Barat | 25.00% | Bed; Mattress |
Oseania | 15.00% | Bed; Mattress |
Amerika Utara | 10.00% | Bed; Mattress |
Asia Tenggara | 10.00% | Bed; Mattress |
Timur Tengah | 5.00% | Bed; Mattress |
Eropa Selatan | 5.00% | Bed; Mattress |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 71% - 80% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C | |||
Pelabuhan Tedekat: | XIN GANG |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 30 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 02610960 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|