Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Asia Selatan | 18.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Timur Tengah | 10.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Eropa Selatan | 10.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Amerika Selatan | 8.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Eropa Timur | 8.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Asia Tenggara | 8.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Eropa Barat | 8.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Eropa Utara | 8.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Afrika | 5.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Oseania | 5.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
America Tengah | 5.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Amerika Utara | 4.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Asia Timur | 3.00% | Industrial Microwave Dryer; Extrusion Processing Line |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Western Union |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 30 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 02967329 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|