Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 40.00% | Tetramisole, Levamisole, Watermelon Ketone, Boric Acid Flakes, CAS 702-79-4 |
Eropa Timur | 20.00% | Tetramisole, Levamisole, Watermelon Ketone, Boric Acid Flakes, CAS 702-79-4 |
Amerika Selatan | 15.00% | Tetramisole, Levamisole, Watermelon Ketone, Boric Acid Flakes, CAS 702-79-4 |
Afrika | 10.00% | Tetramisole, Levamisole, Watermelon Ketone, Boric Acid Flakes, CAS 702-79-4 |
Eropa Barat | 10.00% | Tetramisole, Levamisole, Watermelon Ketone, Boric Acid Flakes, CAS 702-79-4 |
Oseania | 5.00% | Tetramisole, Levamisole, Watermelon Ketone, Boric Acid Flakes, CAS 702-79-4 |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Tedekat: | shanghai, hongkong, tianjin |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 3 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03593590 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|