Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Pasar domestik | 46.00% | Office Furniture |
Amerika Selatan | 16.00% | Office Furniture |
Timur Tengah | 13.00% | Office Furniture |
Asia Tenggara | 8.00% | Office Furniture |
Amerika Utara | 7.00% | Office Furniture |
Eropa Timur | 4.00% | Office Furniture |
Asia Selatan | 4.00% | Office Furniture |
Afrika | 2.00% | Office Furniture |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | USD 3,000,000 | |
Persentase Ekspor: | 54.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF, EXW | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Tedekat: | Shenzhen, Guangzhou |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 21 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 01708398 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|