Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 12.00% | International Logistics |
Timur Tengah | 10.00% | International Logistics |
America Tengah | 10.00% | International Logistics |
Eropa Timur | 9.00% | International Logistics |
Oseania | 9.00% | International Logistics |
Eropa Barat | 9.00% | International Logistics |
Afrika | 8.00% | International Logistics |
Eropa Utara | 8.00% | International Logistics |
Eropa Selatan | 7.00% | International Logistics |
Asia Tenggara | 5.00% | International Logistics |
Asia Timur | 5.00% | International Logistics |
Asia Selatan | 4.00% | International Logistics |
Amerika Selatan | 3.00% | International Logistics |
Pasar domestik | 1.00% | International Logistics |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | USD 9,700,000 | |
Persentase Ekspor: | 99.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Tedekat: | shenzhen, guangzhou, shanghai |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 7 hari | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
|