Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 40.00% | Home Textile |
Amerika Selatan | 15.00% | Home Textile |
Eropa Selatan | 8.00% | Home Textile |
Eropa Timur | 5.00% | Home Textile |
Asia Tenggara | 5.00% | Home Textile |
Oseania | 5.00% | Home Textile |
Timur Tengah | 5.00% | Home Textile |
Eropa Barat | 5.00% | Home Textile |
Asia Timur | 3.00% | Home Textile |
Asia Selatan | 3.00% | Home Textile |
Afrika | 2.00% | Home Textile |
America Tengah | 2.00% | Home Textile |
Eropa Utara | 2.00% | Home Textile |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 81% - 90% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Pelabuhan Tedekat: | Shanghai, Ningbo |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 30 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 02793681 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|