Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Eropa Utara | 23.00% | Microfiber Towel |
Eropa Barat | 15.00% | Microfiber Towel |
Amerika Utara | 12.00% | Microfiber Towel |
Eropa Timur | 10.00% | Microfiber Towel |
Asia Tenggara | 10.00% | Microfiber Towel |
Asia Timur | 8.00% | Microfiber Towel |
Amerika Selatan | 5.00% | Microfiber Towel |
Afrika | 5.00% | Microfiber Towel |
Timur Tengah | 5.00% | Microfiber Towel |
Eropa Selatan | 5.00% | Microfiber Towel |
Oseania | 2.00% | Microfiber Towel |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Tedekat: | Xingang Port |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | Above 50 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 20 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03204043 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|