Pasar Utama | Total Pendapatan (%) |
---|---|
Eropa Barat | 15.00% |
Eropa Timur | 15.00% |
Amerika Selatan | 15.00% |
Amerika Utara | 15.00% |
Eropa Selatan | 10.00% |
Asia Selatan | 8.00% |
Timur Tengah | 7.00% |
Eropa Utara | 5.00% |
Asia Timur | 4.00% |
Asia Tenggara | 3.00% |
Afrika | 3.00% |
Nama Pelanggan Utama: | ABS-2018LI006-3 | |
Total Volume Penjualan Tahunan: | US$5 Million - US$10 Million | |
Persentase Ekspor: | 81% - 90% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 25 hari | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|