Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Eropa Timur | 31.00% | Plastic Bottles |
Asia Tenggara | 16.00% | Plastic Bottles |
Afrika | 16.00% | Plastic Bottles |
Amerika Selatan | 15.00% | Plastic Bottles |
Amerika Utara | 8.00% | Plastic Bottles |
America Tengah | 5.00% | Plastic Bottles |
Pasar domestik | 5.00% | Plastic Bottles |
Timur Tengah | 4.00% | Plastic Bottles |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 95.00% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Tedekat: | SOUTHAMPTON PORT ENGLAND, Durban, SINGAPORE |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 10 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03204855 | |
Moda Ekspor: |
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|