Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Selatan | 18.00% | Remote Control, Gate Opener |
Amerika Utara | 10.00% | Remote Control, Gate Opener |
Eropa Timur | 10.00% | Remote Control, Gate Opener |
Oseania | 10.00% | Remote Control, Gate Opener |
Timur Tengah | 10.00% | Remote Control, Gate Opener |
Eropa Barat | 10.00% | Remote Control, Gate Opener |
Eropa Utara | 10.00% | Remote Control, Gate Opener |
Eropa Selatan | 10.00% | Remote Control, Gate Opener |
Asia Tenggara | 6.00% | Remote Control, Gate Opener |
Asia Timur | 2.00% | Remote Control, Gate Opener |
America Tengah | 2.00% | Remote Control, Gate Opener |
Asia Selatan | 2.00% | Remote Control, Gate Opener |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | confidential | |
Persentase Ekspor: | 41% - 50% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Tedekat: | XIAMEN, SHENZHEN, SHANGHAI |
Bahasa yang Digunakan: | English,Spanish | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Lead Rata-Rata: | 25 hari | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 01452963 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|