Laporan-1 | Periode Berlaku: Oct.2020 - Oct.2021 |
Diaudit oleh: |
![]() |
Unduh Gratis |
Hubungan Dengan Supplier Emas: | Self-owned |
Jenis Usaha: | Trading Company |
Industri: | Domestic trade, import and export of goods and technologies |
Produk/Jasa: | Laptop Notebooks, Tablet PC, All in one PC, Digital Photo Frame, LED TV |
Jumlah Karyawan: | 11 - 50 Orang |
Jumlah Staf Perdagangan Internasional: | 13 Orang |
Total Ukuran Bangunan: | 450 Meter persegi |
Ukuran Kantor: | 450 Meter persegi |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03070234 |
Sertifikasi Produk: | CE, Other, CB |
Laporan-2 | Periode Berlaku: Oct.2020 - Oct.2021 |
Diaudit oleh: |
![]() |
Unduh Gratis |
Hubungan Dengan Supplier Emas: | Cooperation Partner |
Jenis Usaha: | Combined |
Industri: | Research and development, production, processing and sales of electronic products |
Produk/Jasa: | Laptop Notebooks,Tablet PC,All in one PC,Digital Photo Frame,LED TV |
Jumlah Karyawan: | 201 - 300 Orang |
Total Ukuran Bangunan: | 3000 Meter persegi |
Pendapatan Tahunan (tahun lalu): |
34
Untuk melihat pendapatan yang diperoleh per kawasan, silakan unduh dan lihat laporan lengkap. |
Kapasitas Produksi Tahunan (Tahun Sebelumnya): |
Laptop Notebooks: 600000 Pieces, Tablet PC: 2340000 Pieces, All in one PC: 600000 Pieces
Untuk rincian lebih lanjut tentang kapasitas produksi supplier ini, silakan unduh dan lihat laporan lengkap. |
Jumlah Pemeriksa QA/QC: | 34 Orang |
Report-1 | Periode Berlaku: Oct.2020 - Oct.2021 |
Diaudit oleh: |
![]() |
Unduh Gratis |