Laporan-1 | Periode Berlaku: Jan.2021 - Jan.2022 |
Diaudit oleh: |
![]() |
Unduh Gratis |
Hubungan Dengan Supplier Emas: | Self-owned |
Jenis Usaha: | Trading Company |
Industri: | Printing Machine; Hot Stamping Foil |
Produk/Jasa: | Flat Screen Printer; Cylinder Screen Printer; Automatic Screen Printer; Servo Screen Printer; Pad Printer; Hot Stamping Machine |
Jumlah Karyawan: | 11 - 50 Orang |
Jumlah Staf Perdagangan Internasional: | 14 Orang |
Total Ukuran Bangunan: | 348 Meter persegi |
Ukuran Kantor: | 348 Meter persegi |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 04854594 |
Laporan-2 | Periode Berlaku: Jan.2021 - Jan.2022 |
Diaudit oleh: |
![]() |
Unduh Gratis |
Hubungan Dengan Supplier Emas: | Cooperation Partner |
Jenis Usaha: | Manufacturer |
Industri: | Printing Machine; Hot Stamping Foil |
Produk/Jasa: | Flat Screen Printer; Cylinder Screen Printer; Automatic Screen Printer; Servo Screen Printer; Pad Printer; Hot Stamping Machine |
Jumlah Karyawan: | 11 - 50 Orang |
Total Ukuran Bangunan: | 10000 Meter persegi |
Pendapatan Tahunan (tahun lalu): |
2
Untuk melihat pendapatan yang diperoleh per kawasan, silakan unduh dan lihat laporan lengkap. |
Kapasitas Produksi Tahunan (Tahun Sebelumnya): |
Flat Screen Printer: 180 Pcs; Cylinder Screen Printer: 180 Pcs; Automatic Screen Printer:180 Pcs; Servo Screen Printer:180 Pcs; Pad Printer: 180 Pcs; Hot Stamping Machine: 100 Pcs
Untuk rincian lebih lanjut tentang kapasitas produksi supplier ini, silakan unduh dan lihat laporan lengkap. |
Jumlah Pemeriksa QA/QC: | 2 Orang |
Report-1 | Periode Berlaku: Jan.2021 - Jan.2022 |
Diaudit oleh: |
![]() |
Unduh Gratis |