Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Eropa Barat | 15.00% | Projector; Security Camera |
Amerika Utara | 14.00% | Projector; Security Camera |
America Tengah | 12.00% | Projector; Security Camera |
Eropa Utara | 10.00% | Projector; Security Camera |
Eropa Timur | 8.00% | Projector; Security Camera |
Asia Tenggara | 5.00% | Projector; Security Camera |
Timur Tengah | 5.00% | Projector; Security Camera |
Eropa Selatan | 4.00% | Projector; Security Camera |
Afrika | 3.00% | Projector; Security Camera |
Asia Timur | 3.00% | Projector; Security Camera |
Amerika Selatan | 1.00% | Projector; Security Camera |
Total Volume Penjualan Tahunan: | confidential | |
Total Pendapatan Ekspor: | USD 1,200,000 | |
Persentase Ekspor: | 71% - 80% |
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, Express Delivery | |||
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, GBP, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Pelabuhan Tedekat: | Shenzhen, Hong Kong, Shanghai |
Bahasa yang Digunakan: | English | |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
No. Pendaftaran Izin Ekspor: | 03688337 | |
Moda Ekspor: |
Menggunakan agen
Memiliki Izin Ekspor Sendiri
|